Beschreibung
Offizielle New Era Rib Short Cuff Dunkelbraune Beanie
Strickkrone
Umgedrehtes Bündchen
New Era Flag auf der linken Seite
Krone & Bündchen: 60% Polyester, 40% Acryl
Produkt-ID: 60292459
by Fmeaddons
€ 32.76 € 20.93
Offizielle New Era Rib Short Cuff Dunkelbraune Beanie Strickkrone Umgedrehtes Bündchen New Era Flag auf der linken Seite Kro…
Vorrätig
Offizielle New Era Rib Short Cuff Dunkelbraune Beanie
Strickkrone
Umgedrehtes Bündchen
New Era Flag auf der linken Seite
Krone & Bündchen: 60% Polyester, 40% Acryl
Produkt-ID: 60292459
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
FIT | SHAPE | CONSTRUCTION | VISOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITTED | ADJUSTABLE | STRETCH FIT | FULL CROWN | CONTOURED CROWN | STRUCTURED | UNSTRUCTURED | FLAT | CURVED | |
59FIFTY | O | O | O | O | |||||
59FIFTY LOW PROFILE | O | O | O | O | |||||
9FIFTY | O | O | O | O | |||||
ORIGINAL FIT 9FIFTY | O | ||||||||
9FIFTY LOW PROFILE | O | O | O | ||||||
39THIRTY | O | O | O | O | |||||
9FORTY | O | O | O | ||||||
9TWENTY | O | O | O | ||||||
19TWENTY | O | O | O | ||||||
TWENTY9 | O | O | O | ||||||
THIRTY9 | O | O | O | O | |||||
FORTY9 | O | O | O | O | |||||
CAMPER | O | O | |||||||
VISOR | O | O | |||||||
RUNNER | O | O | |||||||
BUCKET | O | O |
59FIFTY, 59FIFTY LOW PROFILE, 19TWENTY
UMFANG | ||
---|---|---|
CM | INCHES | CAP GRÖBEN |
51.1 | 20.11 | 6 3/8 |
52 | 20.47 | 6 1/2 |
53.9 | 21.22 | 6 3/4 |
54.9 | 21.61 | 6 7/8 |
55.8 | 21.97 | 7 |
56.8 | 22.36 | 7 1/8 |
57.7 | 22.72 | 7 1/4 |
58.7 | 23.11 | 7 3/8 |
59.6 | 23.46 | 7 1/2 |
60.6 | 23.86 | 7 5/8 |
61.5 | 24.21 | 7 3/4 |
62.5 | 24.61 | 7 7/8 |
63.5 | 25 | 8 |
64.5 | 25.39 | 8 1/8 |
9FIFTY
CIRCUMFERENCE | CAP GRÖBEN | AGE | |||
---|---|---|---|---|---|
CM | IN | ||||
48.2 | 19 | INFANT [0-2 YRS] | |||
49.2 | 19 3/8 | ||||
50.1 | 19 3/4 | TODDLER [2-4 YRS] | |||
51.1 | 20 1/8 | ||||
52 | 20 1/2 | CHILD [4-6 YRS] | |||
53 | 20 7/8 | ||||
53.9 | 21 1/4 | YOUTH [6-12 YRS] | |||
54.9 | 21 5/8 | SMALL - MEDIU M | ONE SIZE FITS MOST | ||
55.8 | 22 | ADULT | |||
56.8 | 22 3/8 | ||||
57.7 | 22 3/4 | MEDIUM - LARGE | |||
58.7 | 23 1/8 | ||||
59.6 | 23 1/2 | ||||
60.6 | 23 7/8 | ||||
61,5 | 24 1/4 |
9FORTY, 9TWENTY, TWENTY9, FORTY9
CIRCUMFERENCE | CAP GRÖBEN | AGE | |
---|---|---|---|
CM | IN | ||
48.2 | 19 | INFANT [0-2 YRS] |
|
49.2 | 19 3/8 | ||
50.1 | 19 3/4 | TODDLER [2-4YRS] |
|
51.1 | 20 1/8 | ||
52 | 20 1/2 | CHILD [4-6YRS] |
|
53 | 20 7/8 | ||
53.9 | 21 1/4 | YOUTH [6-12 YRS] |
|
54.9 | 21 5/8 | ||
55.8 | 22 | ONE SIZE FITS MOST | ADULT |
56.8 | 22 3/8 | ||
57.7 | 22 3/4 | ||
58.7 | 23 1/8 | ||
59.6 | 23 1/2 | ||
60.6 | 23 7/8 | ||
61.5 | 24 1/4 |
39THIRTY
CIRCUMFERENCE | CAP GRÖBEN | AGE | |||
---|---|---|---|---|---|
CM | |||||
48.2 | TODDLER/CHILD [0-4 YRS] | ||||
49.2 | |||||
50.1 | |||||
51.1 | |||||
52 | CHILD/YOUTH [4-12 YRS) | ||||
53 | |||||
53.9 | |||||
54.9 | XS/S | ADULT | |||
56.3 | S/M | ||||
57.7 | |||||
58.7 | M/L | ||||
59.6 | |||||
60.6 | |||||
61.5 | L/XL | ||||
62.5 | |||||
63.5 |
CIRCUMFERENCE | CAP GRÖBEN | AGE | |
---|---|---|---|
CM | IN | ||
52 | 20 1/2 | CHILD [4-6 YRS] | |
53 | 20 7/8 | ||
53.9 | 21 1/4 | YOUTH [6-12 YRS] | |
54.9 | 21 5/8 | XS or S/M | |
55.8 | 22 | ADULT | |
56.8 | 22 3/8 | ||
57.7 | 22 3/4 | SMALL | |
58.7 | 23 1/8 | M or M/L | |
59.6 | 23 1/2 | LARGE | |
60.6 | 23 7/8 | XL or L/XL | |
61.5 | 24 1/4 | XXL | |
62.5 | 24 5/8 | ||
63.5 | 25 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen